| Por. číslo |
Poľovnícke združenie, Lesný závod - sídlo | Výmera v ha | |
| 1 | PZ AGRONOVA | Blatné Revištia | 2 254,00 |
| 2 | PZ BIELY KAMEN | Lesy SR, OZ Sobrance | 2 043,00 |
| 3 | PZ DIVIAK | Porúbka | 3 458,72 |
| 4 | PZ DONA | Veľké Revištia | 1 986,00 |
| 5 | PZ GRUNIK | Ostrov | 1 521,02 |
| 6 | PZ HOLUB | Sobrance | 2 532,00 |
| 7 | PZ HRACHOVINY | Lesv SR, OZ Sobrance | 2 430,00 |
| 8 | PZ JAMKY | Koromľa | 2 573,00 |
| 9 | PZ JASTRAB | Svätuš | 2 755,00 |
| 10 | PZ JELEŇ | Koňuš | 2 310,00 |
| 11 | PZ MORSKE OKO | Lesy SR, OZ Sobrance | 8 491,03 |
| 12 | PZ POĽANA | Poruba pod Vihorlatom | 2 888,40 |
| 13 | PZ PRIATEĽSTVO | Podhoroď | 2 099,00 |
| 14 | PZ RIKA | Ubrež | 1 780,00 |
| 15 | PZ SRNEC | Baškovce | 1 597,00 |
| 16 | PZ SRNEC | Ruská Bystrá | 2 598,30 |
| 17 | PZ UH | Bežovce | 3 648,00 |
| 18 | PZ ZLATÝ BAŽANT | Krčava | 1 956,85 |
| 19 | SAMOSTATNA BAŽANTNICA KARNA | Lesy SR, OZ Sobrance | 878,00 |
| 20 | TEPLÁ VODA | Seikov | bez revíru |
| Spolu: | 48 915,94 | ||


